Versions X12
ANSI ASC X12 publie chaque année une release identifiée par un code à six chiffres (00YYNN). Voici la liste des releases d'usage courant depuis 003040, avec l'année, le statut et l'adoption sectorielle.
| Release | Année | Statut | Changements notables | Secteurs |
|---|---|---|---|---|
003040 | 1990 | Historique | Première release massivement déployée dans la grande distribution et le transport US au début des années 1990. Ratifiée par ANSI ASC X12. | Retail, transport |
003050 | 1992 | Historique | Stabilisation segments NTE/REF, ajustements transport. | Retail, transport |
003060 | 1993 | Historique | Renforcement transactions financières. | Finance, retail |
003070 | 1994 | Historique | Compléments santé pré-HIPAA. | Santé, retail |
004010 | 1997 | Référence historique | Workhorse de la grande distribution et de l'industrie US dans les années 2000. Encore très répandu en retail malgré le mandat 5010 en santé. | Retail, manufacturing, supply chain |
004020 | 1998 | Historique | Compléments mineurs sur les segments d'envoi (856). | Retail, logistique |
004030 | 1999 | Historique | Maintenance corrective Y2K. | Tout secteur |
004040 | 2000 | Historique | Premières évolutions vers la convergence santé. | Santé, retail |
004050 | 2001 | Historique | Maintenance corrective. | Tout secteur |
005010 | 2003 | Mandat HIPAA (santé US) | Version sélectionnée par le ministère US de la Santé (HHS) pour l'échange électronique des transactions HIPAA. Mandat effectif depuis le 1ᵉʳ janvier 2012 pour les transactions 270/271, 276/277, 278, 820, 834, 835, 837. | Santé (mandat HIPAA), supply chain |
005020 | 2005 | Historique | Maintenance corrective. | Tout secteur |
005030 | 2007 | Historique | Maintenance corrective. | Tout secteur |
005040 | 2008 | Historique | Maintenance corrective. | Tout secteur |
005050 | 2009 | Historique | Maintenance corrective. | Tout secteur |
006010 | 2010 | Historique | Premières évolutions pour le secteur de l'énergie. | Énergie, finance |
006020 | 2011 | Stable | Adopté pour les déploiements neufs en supply chain. | Supply chain, transport |
006030 | 2013 | Stable | Maintenance corrective. | Supply chain |
006040 | 2014 | Stable | Maintenance corrective. | Supply chain |
006050 | 2015 | Stable | Maintenance corrective. | Supply chain |
007010 | 2016 | Stable | Compléments sectoriels assurance. | Assurance, finance |
007020 | 2017 | Stable | Maintenance corrective. | Tout secteur |
007030 | 2018 | Stable récent | Référencé dans certains nouveaux contrats de chaîne logistique en Amérique du Nord. | Supply chain, finance |
007040 | 2019 | Stable | Maintenance corrective. | Tout secteur |
007050 | 2020 | Stable | Maintenance corrective. | Tout secteur |
008010 | 2021 | Dernière release majeure | Dernier saut de release publié par ANSI ASC X12. Adoption progressive dans les nouveaux déploiements. | Supply chain, finance, santé |
L'identifiant de release apparaît dans le segment GS08 de
l'enveloppe X12. Pour la liste détaillée des transactions publiques, voir
la page X12.
Pages transaction :
850 Purchase Order,
210 Motor Carrier Freight Details.