QUOTES — Message de devis EDIFACT (D.21B)
Le message QUOTES porte la cotation formelle d'un fournisseur en réponse à une demande de prix : il fixe prix, conditions, délais et validité par ligne d'article et constitue la base contractuelle d'un futur ORDERS. Cette page synthétise la structure segmentaire telle que publiée par UN/CEFACT pour la directory D.21B.
Objet du message
Le message QUOTES porte la cotation formelle d'un fournisseur en réponse à une demande de prix : il fixe prix, conditions, délais et validité par ligne d'article et constitue la base contractuelle d'un futur ORDERS.
Cette page se concentre sur la structure publiée par UN/CEFACT pour la directory D.21B. Les segments listés, leur statut (M / C), leur position et leur facteur de répétition sont extraits du fichier officiel quotes_c.htm publié sur service.unece.org.
Structure segmentaire
Le message QUOTES D.21B comporte 105 entrées de header, 121 entrées de detail et 8 entrées de summary (segments + groupes confondus). Les groupes sont indiqués en gras et leurs membres indentés selon la profondeur réelle.
Header
| Pos. | Tag | Nom | S | Rép. |
|---|---|---|---|---|
00010 | UNH | Message header | M | 1 |
00020 | BGM | Beginning of message | M | 1 |
00030 | DTM | Date/time/period | M | ×35 |
00040 | PAI | Payment instructions | C | 1 |
00050 | ALI | Additional information | C | ×5 |
00060 | IMD | Item description | C | ×999 |
00070 | IRQ | Information required | C | ×10 |
00080 | FTX | Free text | C | ×99 |
00090 | MKS | Market/sales channel information | C | 1 |
00100 | SG1 | Groupe (×9999) | C | ×9999 |
00110 | RFF | Reference | M | 1 |
00120 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
00130 | SG2 | Groupe (×1) | C | 1 |
00140 | AJT | Adjustment details | M | 1 |
00150 | FTX | Free text | C | ×5 |
00160 | SG3 | Groupe (×5) | C | ×5 |
00170 | TAX | Duty/tax/fee details | M | 1 |
00180 | MOA | Monetary amount | C | 1 |
00190 | LOC | Place/location identification | C | ×5 |
00200 | SG4 | Groupe (×5) | C | ×5 |
00210 | CUX | Currencies | M | 1 |
00220 | PCD | Percentage details | C | ×5 |
00230 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
00240 | SG5 | Groupe (×10) | C | ×10 |
00250 | PYT | Payment terms | M | 1 |
00260 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
00270 | PCD | Percentage details | C | 1 |
00280 | MOA | Monetary amount | C | 1 |
00290 | SG6 | Groupe (×10) | C | ×10 |
00300 | TOD | Terms of delivery or transport | M | 1 |
00310 | LOC | Place/location identification | C | ×2 |
00320 | SG7 | Groupe (×10) | C | ×10 |
00330 | EQD | Equipment details | M | 1 |
00340 | HAN | Handling instructions | C | ×5 |
00350 | MEA | Measurements | C | ×5 |
00360 | FTX | Free text | C | ×5 |
00370 | SG8 | Groupe (×999) | C | ×999 |
00380 | RCS | Requirements and conditions | M | 1 |
00390 | RFF | Reference | C | ×5 |
00400 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
00410 | FTX | Free text | C | ×99999 |
00420 | SG9 | Groupe (×25) | C | ×25 |
00430 | APR | Additional price information | M | 1 |
00440 | PRI | Price details | C | 1 |
00450 | QTY | Quantity | C | ×2 |
00460 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
00470 | MOA | Monetary amount | C | ×2 |
00480 | RNG | Range details | C | ×2 |
00490 | SG10 | Groupe (×1) | C | 1 |
00500 | DLM | Delivery limitations | M | 1 |
00510 | MOA | Monetary amount | C | 1 |
00520 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
00530 | SG11 | Groupe (×99) | C | ×99 |
00540 | NAD | Name and address | M | 1 |
00550 | LOC | Place/location identification | C | ×99 |
00560 | FII | Financial institution information | C | ×5 |
00570 | SG12 | Groupe (×99) | C | ×99 |
00580 | RFF | Reference | M | 1 |
00590 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
00600 | LOC | Place/location identification | C | ×5 |
00610 | SG13 | Groupe (×5) | C | ×5 |
00620 | DOC | Document/message details | M | 1 |
00630 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
00640 | SG14 | Groupe (×5) | C | ×5 |
00650 | CTA | Contact information | M | 1 |
00660 | COM | Communication contact | C | ×5 |
00670 | SG15 | Groupe (×10) | C | ×10 |
00680 | TDT | Transport information | M | 1 |
00690 | QTY | Quantity | C | ×5 |
00700 | SG16 | Groupe (×10) | C | ×10 |
00710 | LOC | Place/location identification | M | 1 |
00720 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
00730 | SG17 | Groupe (×99) | C | ×99 |
00740 | PAC | Package | M | 1 |
00750 | MEA | Measurements | C | ×5 |
00760 | SG18 | Groupe (×10) | C | ×10 |
00770 | PCI | Package identification | M | 1 |
00780 | RFF | Reference | C | 1 |
00790 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
00800 | GIN | Goods identity number | C | ×10 |
00810 | SG19 | Groupe (×10) | C | ×10 |
00820 | SCC | Scheduling conditions | M | 1 |
00830 | FTX | Free text | C | ×5 |
00840 | SG20 | Groupe (×10) | C | ×10 |
00850 | QTY | Quantity | M | 1 |
00860 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
00870 | SG21 | Groupe (×99) | C | ×99 |
00880 | ALC | Allowance or charge | M | 1 |
00890 | ALI | Additional information | C | ×5 |
00900 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
00910 | SG22 | Groupe (×1) | C | 1 |
00920 | QTY | Quantity | M | 1 |
00930 | RNG | Range details | C | 1 |
00940 | SG23 | Groupe (×1) | C | 1 |
00950 | PCD | Percentage details | M | 1 |
00960 | RNG | Range details | C | 1 |
00970 | SG24 | Groupe (×2) | C | ×2 |
00980 | MOA | Monetary amount | M | 1 |
00990 | RNG | Range details | C | 1 |
01000 | SG25 | Groupe (×1) | C | 1 |
01010 | RTE | Rate details | M | 1 |
01020 | RNG | Range details | C | 1 |
01030 | SG26 | Groupe (×5) | C | ×5 |
01040 | TAX | Duty/tax/fee details | M | 1 |
01050 | MOA | Monetary amount | C | 1 |
Detail
| Pos. | Tag | Nom | S | Rép. |
|---|---|---|---|---|
01060 | SG27 | Groupe (×200000) | M | ×200000 |
01070 | LIN | Line item | M | 1 |
01080 | PIA | Additional product id | C | ×25 |
01090 | IMD | Item description | C | ×99 |
01100 | MEA | Measurements | C | ×5 |
01110 | QTY | Quantity | C | ×99 |
01120 | PCD | Percentage details | C | 1 |
01130 | ALI | Additional information | C | ×5 |
01140 | DTM | Date/time/period | C | ×35 |
01150 | GIN | Goods identity number | C | ×1000 |
01160 | GIR | Related identification numbers | C | ×1000 |
01170 | QVR | Quantity variances | C | 1 |
01180 | FTX | Free text | C | ×99 |
01190 | DGS | Dangerous goods | C | 1 |
01200 | PAI | Payment instructions | C | 1 |
01210 | DOC | Document/message details | C | ×99 |
01220 | PGI | Product group information | C | 1 |
01230 | SG28 | Groupe (×999) | C | ×999 |
01240 | CCI | Characteristic/class id | M | 1 |
01250 | CAV | Characteristic value | C | ×10 |
01260 | MEA | Measurements | C | ×10 |
01270 | SG29 | Groupe (×100) | C | ×100 |
01280 | MOA | Monetary amount | M | 1 |
01290 | QTY | Quantity | C | ×2 |
01300 | IMD | Item description | C | 1 |
01310 | CUX | Currencies | C | 1 |
01320 | DTM | Date/time/period | C | ×2 |
01330 | SG30 | Groupe (×1) | C | 1 |
01340 | AJT | Adjustment details | M | 1 |
01350 | FTX | Free text | C | ×5 |
01360 | SG31 | Groupe (×99) | C | ×99 |
01370 | PRI | Price details | M | 1 |
01380 | APR | Additional price information | C | 1 |
01390 | RNG | Range details | C | 1 |
01400 | CUX | Currencies | C | ×5 |
01410 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
01420 | SG32 | Groupe (×9999) | C | ×9999 |
01430 | RFF | Reference | M | 1 |
01440 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
01450 | SG33 | Groupe (×100) | C | ×100 |
01460 | LOC | Place/location identification | M | 1 |
01470 | QTY | Quantity | C | 1 |
01480 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
01490 | SG34 | Groupe (×10) | C | ×10 |
01500 | TAX | Duty/tax/fee details | M | 1 |
01510 | MOA | Monetary amount | C | 1 |
01520 | LOC | Place/location identification | C | ×5 |
01530 | SG35 | Groupe (×5) | C | ×5 |
01540 | TOD | Terms of delivery or transport | M | 1 |
01550 | LOC | Place/location identification | C | ×2 |
01560 | SG36 | Groupe (×10) | C | ×10 |
01570 | EQD | Equipment details | M | 1 |
01580 | HAN | Handling instructions | C | ×5 |
01590 | MEA | Measurements | C | ×5 |
01600 | FTX | Free text | C | ×5 |
01610 | SG37 | Groupe (×999) | C | ×999 |
01620 | RCS | Requirements and conditions | M | 1 |
01630 | RFF | Reference | C | ×5 |
01640 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
01650 | FTX | Free text | C | ×99999 |
01660 | SG38 | Groupe (×10) | C | ×10 |
01670 | PYT | Payment terms | M | 1 |
01680 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
01690 | PCD | Percentage details | C | 1 |
01700 | MOA | Monetary amount | C | 1 |
01710 | SG39 | Groupe (×99) | C | ×99 |
01720 | PAC | Package | M | 1 |
01730 | MEA | Measurements | C | ×5 |
01740 | QTY | Quantity | C | ×5 |
01750 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
01760 | SG40 | Groupe (×5) | C | ×5 |
01770 | RFF | Reference | M | 1 |
01780 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
01790 | SG41 | Groupe (×10) | C | ×10 |
01800 | PCI | Package identification | M | 1 |
01810 | RFF | Reference | C | 1 |
01820 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
01830 | GIN | Goods identity number | C | ×10 |
01840 | SG42 | Groupe (×999) | C | ×999 |
01850 | NAD | Name and address | M | 1 |
01860 | LOC | Place/location identification | C | ×5 |
01870 | SG43 | Groupe (×99) | C | ×99 |
01880 | RFF | Reference | M | 1 |
01890 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
01900 | SG44 | Groupe (×5) | C | ×5 |
01910 | DOC | Document/message details | M | 1 |
01920 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
01930 | SG45 | Groupe (×5) | C | ×5 |
01940 | CTA | Contact information | M | 1 |
01950 | COM | Communication contact | C | ×5 |
01960 | SG46 | Groupe (×99) | C | ×99 |
01970 | ALC | Allowance or charge | M | 1 |
01980 | ALI | Additional information | C | ×5 |
01990 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
02000 | SG47 | Groupe (×10) | C | ×10 |
02010 | QTY | Quantity | M | 1 |
02020 | RNG | Range details | C | 1 |
02030 | SG48 | Groupe (×10) | C | ×10 |
02040 | PCD | Percentage details | M | 1 |
02050 | RNG | Range details | C | 1 |
02060 | SG49 | Groupe (×10) | C | ×10 |
02070 | MOA | Monetary amount | M | 1 |
02080 | RNG | Range details | C | 1 |
02090 | SG50 | Groupe (×10) | C | ×10 |
02100 | RTE | Rate details | M | 1 |
02110 | RNG | Range details | C | 1 |
02120 | SG51 | Groupe (×5) | C | ×5 |
02130 | TAX | Duty/tax/fee details | M | 1 |
02140 | MOA | Monetary amount | C | 1 |
02150 | SG52 | Groupe (×10) | C | ×10 |
02160 | TDT | Transport information | M | 1 |
02170 | QTY | Quantity | C | ×5 |
02180 | SG53 | Groupe (×10) | C | ×10 |
02190 | LOC | Place/location identification | M | 1 |
02200 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
02210 | SG54 | Groupe (×100) | C | ×100 |
02220 | SCC | Scheduling conditions | M | 1 |
02230 | FTX | Free text | C | ×5 |
02240 | SG55 | Groupe (×10) | C | ×10 |
02250 | QTY | Quantity | M | 1 |
02260 | DTM | Date/time/period | C | ×5 |
Summary
| Pos. | Tag | Nom | S | Rép. |
|---|---|---|---|---|
02270 | UNS | Section control | M | 1 |
02280 | MOA | Monetary amount | C | ×15 |
02290 | CNT | Control total | C | ×10 |
02300 | SG56 | Groupe (×10) | C | ×10 |
02310 | ALC | Allowance or charge | M | 1 |
02320 | MOA | Monetary amount | M | 1 |
02330 | ALI | Additional information | C | 1 |
02340 | UNT | Message trailer | M | 1 |
Évolutions vs D.96A
Différences au top-level entre D.96A et D.21B pour le message QUOTES (segments présents directement dans header / detail / summary, hors groupes imbriqués). La comparaison reste indicative : un même tag peut avoir évolué dans des groupes imbriqués sans apparaître dans cette synthèse.
Segments ajoutés vs D.96A
MKSdans la section header (statut C, répétition ×1) — non présent au top-level de la section correspondante en D.96A.PYTdans la section header (statut M, répétition ×1) — non présent au top-level de la section correspondante en D.96A.PGIdans la section detail (statut C, répétition ×1) — non présent au top-level de la section correspondante en D.96A.PYTdans la section detail (statut M, répétition ×1) — non présent au top-level de la section correspondante en D.96A.
Segments retirés vs D.96A
PATdans la section header — présent en D.96A mais absent en D.21B au même niveau.PATdans la section detail — présent en D.96A mais absent en D.21B au même niveau.
Changements de répétition max
IMD(header) : répétition ×1 en D.96A → ×999 en D.21B.QTY(detail) : répétition ×5 en D.96A → ×99 en D.21B.DOC(detail) : répétition ×1 en D.96A → ×99 en D.21B.
Exemple structurel
Exemple minimal d'un message QUOTES D.21B avec ses segments mandatoires uniquement. L'objectif est de montrer la version exacte annoncée dans UNH (QUOTES:D:21B:UN) — pas de reproduire un cas métier complet (voir la page QUOTES D.96A pour un exemple commenté).
UNB+UNOC:3+5410000000123:14+5410000000456:14+260514:1430+CTRL021001'
UNH+1+QUOTES:D:21B:UN'
BGM+310+QUO-2026-0042+9'
DTM+137:20260514:102'
DTM+9:20260613:102'
CUX+2:EUR:9'
NAD+SE+5410000000456::9'
NAD+BY+5410000000123::9'
LIN+1++3520000001234:EN'
IMD+F++:::Acoustic guitar, mahogany finish'
QTY+21:50'
PRI+AAA:819.00'
MOA+203:40950.00'
UNS+S'
MOA+128:40950.00'
UNT+15+1'
UNZ+1+CTRL021001' Erreurs fréquentes
- Tokens UNH désalignés — Le tag
UNH+...+QUOTES:D:21B:UNdoit refléter exactement la directory utilisée — un mismatch entre la release du UNH et la release annoncée au partenaire fait rejeter le message par tout validateur strict. - Comptage UNT erroné — La valeur après
UNT+doit inclure UNH et UNT eux-mêmes. C'est de loin l'erreur la plus fréquente côté émetteur, indépendante de la version. - Listes de codes obsolètes — Entre D.96A et D.21B, plusieurs listes de codes ont reçu de nouveaux qualifiers (statut DTM, qualifier RFF, codes NAD…). Réutiliser une table de codes d'une version antérieure provoque des avertissements voire des rejets selon la stricte conformité du partenaire.
Messages liés
Versions de ce message disponibles sur ediverse.io : QUOTES D.96A, QUOTES D.01B, QUOTES D.10A, QUOTES D.16B, QUOTES D.24A, QUOTES D.97A, QUOTES D.99B, QUOTES D.00B, QUOTES D.02B, QUOTES D.05A, QUOTES D.08A, QUOTES D.13B, QUOTES D.18B, QUOTES D.20B.
Équivalent fonctionnel X12 : X12 843.