IFCSUM — Synthèse expédition / consolidation EDIFACT (D.08A)
Le message IFCSUM est la synthèse d'expéditions consolidées qu'un transitaire transmet à un transporteur ou à un partenaire en aval : récapitulatif des envois groupés sur un master, références des house bills, marchandises consolidées, poids et volumes totaux. Il sert de manifeste pour le freight forwarding routier, aérien et maritime. Cette page synthétise la structure segmentaire telle que publiée par UN/CEFACT pour la directory D.08A.
Objet du message
Le message IFCSUM est la synthèse d'expéditions consolidées qu'un transitaire transmet à un transporteur ou à un partenaire en aval : récapitulatif des envois groupés sur un master, références des house bills, marchandises consolidées, poids et volumes totaux. Il sert de manifeste pour le freight forwarding routier, aérien et maritime.
Cette page se concentre sur la structure publiée par UN/CEFACT pour la directory D.08A. Les segments listés, leur statut (M / C), leur position et leur facteur de répétition sont extraits du fichier officiel ifcsum_c.htm publié sur service.unece.org.
Structure segmentaire
Le message IFCSUM D.08A comporte 340 entrées de header, 0 entrées de detail et 0 entrées de summary (segments + groupes confondus). Les groupes sont indiqués en gras et leurs membres indentés selon la profondeur réelle.
Header
| Pos. | Tag | Nom | S | Rép. |
|---|---|---|---|---|
0010 | UNH | Message header | M | 1 |
0020 | BGM | Beginning of message | M | 1 |
0030 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
0040 | MOA | Monetary amount | C | ×99 |
0050 | FTX | Free text | C | ×99 |
0060 | CNT | Control total | C | ×9 |
0070 | PCD | Percentage details | C | 1 |
0080 | GDS | Nature of cargo | C | ×9 |
0090 | SG1 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0100 | RFF | Reference | M | 1 |
0110 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
0120 | SG2 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0130 | GOR | Governmental requirements | M | 1 |
0140 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
0150 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
0160 | SEL | Seal number | C | ×9 |
0170 | FTX | Free text | C | ×9 |
0180 | SG3 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0190 | DOC | Document/message details | M | 1 |
0200 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
0210 | SG4 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0220 | NAD | Name and address | M | 1 |
0230 | SG5 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0240 | CTA | Contact information | M | 1 |
0250 | COM | Communication contact | C | ×9 |
0260 | SG6 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0270 | RFF | Reference | M | 1 |
0280 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
0290 | SG7 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0300 | TCC | Charge/rate calculations | M | 1 |
0310 | CUX | Currencies | C | 1 |
0320 | PRI | Price details | C | 1 |
0330 | EQN | Number of units | C | 1 |
0340 | PCD | Percentage details | C | 1 |
0350 | MOA | Monetary amount | C | ×9 |
0360 | QTY | Quantity | C | ×9 |
0370 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
0380 | SG8 | Groupe (×99) | C | ×99 |
0390 | ICD | Insurance cover description | M | 1 |
0400 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
0410 | FTX | Free text | C | ×9 |
0420 | SG9 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0430 | TDT | Transport information | M | 1 |
0440 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
0450 | TSR | Transport service requirements | C | ×9 |
0460 | SG10 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0470 | LOC | Place/location identification | M | 1 |
0480 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
0490 | SEL | Seal number | C | ×9 |
0500 | FTX | Free text | C | ×9 |
0510 | SG11 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0520 | MEA | Measurements | M | 1 |
0530 | EQN | Number of units | C | 1 |
0540 | SG12 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0550 | DIM | Dimensions | M | 1 |
0560 | EQN | Number of units | C | 1 |
0570 | SG13 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0580 | CTA | Contact information | M | 1 |
0590 | COM | Communication contact | C | ×9 |
0600 | SG14 | Groupe (×99) | C | ×99 |
0610 | TCC | Charge/rate calculations | M | 1 |
0620 | MOA | Monetary amount | C | ×9 |
0630 | PCD | Percentage details | C | 1 |
0640 | SG15 | Groupe (×99) | C | ×99 |
0650 | ICD | Insurance cover description | M | 1 |
0660 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
0670 | FTX | Free text | C | ×9 |
0680 | SG16 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0690 | RFF | Reference | M | 1 |
0700 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
0710 | SG17 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0720 | NAD | Name and address | M | 1 |
0730 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
0740 | SG18 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0750 | CTA | Contact information | M | 1 |
0760 | COM | Communication contact | C | ×9 |
0770 | SG19 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0780 | DOC | Document/message details | M | 1 |
0790 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
0800 | SG20 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0810 | TCC | Charge/rate calculations | M | 1 |
0820 | CUX | Currencies | C | 1 |
0830 | PRI | Price details | C | 1 |
0840 | EQN | Number of units | C | 1 |
0850 | PCD | Percentage details | C | 1 |
0860 | MOA | Monetary amount | C | ×9 |
0870 | QTY | Quantity | C | ×9 |
0880 | SG21 | Groupe (×9) | C | ×9 |
0890 | RFF | Reference | M | 1 |
0900 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
0910 | SG22 | Groupe (×9999) | C | ×9999 |
0920 | EQD | Equipment details | M | 1 |
0930 | EQN | Number of units | C | 1 |
0940 | TPL | Transport placement | C | 1 |
0950 | TMD | Transport movement details | C | 1 |
0960 | MEA | Measurements | C | ×9 |
0970 | DIM | Dimensions | C | ×9 |
0980 | SEL | Seal number | C | ×9 |
0990 | NAD | Name and address | C | ×9 |
1000 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
1010 | HAN | Handling instructions | C | 1 |
1020 | TMP | Temperature | C | 1 |
1030 | FTX | Free text | C | ×9 |
1040 | RFF | Reference | C | ×9 |
1050 | PCD | Percentage details | C | ×9 |
1060 | SG23 | Groupe (×99) | C | ×99 |
1070 | EQA | Attached equipment | M | 1 |
1080 | EQN | Number of units | C | 1 |
1090 | SG24 | Groupe (×99) | C | ×99 |
1100 | DGS | Dangerous goods | M | 1 |
1110 | FTX | Free text | C | ×9 |
1120 | SG25 | Groupe (×1) | M | 1 |
1130 | CTA | Contact information | M | 1 |
1140 | COM | Communication contact | C | ×9 |
1150 | SG26 | Groupe (×9999) | C | ×9999 |
1160 | CNI | Consignment information | M | 1 |
1170 | SG27 | Groupe (×9) | C | ×9 |
1180 | SGP | Split goods placement | M | 1 |
1190 | SG28 | Groupe (×9) | C | ×9 |
1200 | MEA | Measurements | M | 1 |
1210 | EQN | Number of units | C | 1 |
1220 | SG29 | Groupe (×9) | C | ×9 |
1230 | TPL | Transport placement | M | 1 |
1240 | SG30 | Groupe (×9) | C | ×9 |
1250 | MEA | Measurements | M | 1 |
1260 | EQN | Number of units | C | 1 |
1270 | CTA | Contact information | C | 1 |
1280 | COM | Communication contact | C | ×9 |
1290 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
1300 | CNT | Control total | C | ×9 |
1310 | TSR | Transport service requirements | C | ×9 |
1320 | CUX | Currencies | C | ×9 |
1330 | PCD | Percentage details | C | ×9 |
1340 | MOA | Monetary amount | C | ×99 |
1350 | FTX | Free text | C | ×99 |
1360 | GDS | Nature of cargo | C | ×9 |
1370 | SG31 | Groupe (×99) | C | ×99 |
1380 | LOC | Place/location identification | M | 1 |
1390 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
1400 | SG32 | Groupe (×2) | C | ×2 |
1410 | TOD | Terms of delivery or transport | M | 1 |
1420 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
1430 | SG33 | Groupe (×999) | C | ×999 |
1440 | RFF | Reference | M | 1 |
1450 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
1460 | SG34 | Groupe (×9) | C | ×9 |
1470 | GOR | Governmental requirements | M | 1 |
1480 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
1490 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
1500 | SEL | Seal number | C | ×9 |
1510 | FTX | Free text | C | ×9 |
1520 | SG35 | Groupe (×9) | C | ×9 |
1530 | DOC | Document/message details | M | 1 |
1540 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
1550 | SG36 | Groupe (×9) | C | ×9 |
1560 | CPI | Charge payment instructions | M | 1 |
1570 | RFF | Reference | C | ×99 |
1580 | CUX | Currencies | C | 1 |
1590 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
1600 | MOA | Monetary amount | C | ×9 |
1610 | SG37 | Groupe (×99) | C | ×99 |
1620 | TCC | Charge/rate calculations | M | 1 |
1630 | LOC | Place/location identification | C | 1 |
1640 | FTX | Free text | C | 1 |
1650 | CUX | Currencies | C | 1 |
1660 | PRI | Price details | C | 1 |
1670 | EQN | Number of units | C | 1 |
1680 | PCD | Percentage details | C | 1 |
1690 | MOA | Monetary amount | C | ×9 |
1700 | QTY | Quantity | C | ×9 |
1710 | SG38 | Groupe (×99) | C | ×99 |
1720 | ICD | Insurance cover description | M | 1 |
1730 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
1740 | FTX | Free text | C | ×9 |
1750 | SG39 | Groupe (×99) | C | ×99 |
1760 | TDT | Transport information | M | 1 |
1770 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
1780 | TSR | Transport service requirements | C | ×9 |
1790 | SG40 | Groupe (×99) | C | ×99 |
1800 | LOC | Place/location identification | M | 1 |
1810 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
1820 | SG41 | Groupe (×9) | C | ×9 |
1830 | RFF | Reference | M | 1 |
1840 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
1850 | SG42 | Groupe (×99) | C | ×99 |
1860 | TCC | Charge/rate calculations | M | 1 |
1870 | MOA | Monetary amount | C | ×9 |
1880 | PCD | Percentage details | C | 1 |
1890 | SG43 | Groupe (×99) | C | ×99 |
1900 | ICD | Insurance cover description | M | 1 |
1910 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
1920 | FTX | Free text | C | ×9 |
1930 | SG44 | Groupe (×99) | C | ×99 |
1940 | NAD | Name and address | M | 1 |
1950 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
1960 | MOA | Monetary amount | C | ×9 |
1970 | SG45 | Groupe (×9) | C | ×9 |
1980 | CTA | Contact information | M | 1 |
1990 | COM | Communication contact | C | ×9 |
2000 | SG46 | Groupe (×9) | C | ×9 |
2010 | DOC | Document/message details | M | 1 |
2020 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
2030 | SG47 | Groupe (×99) | C | ×99 |
2040 | TCC | Charge/rate calculations | M | 1 |
2050 | CUX | Currencies | C | 1 |
2060 | PRI | Price details | C | 1 |
2070 | EQN | Number of units | C | 1 |
2080 | PCD | Percentage details | C | 1 |
2090 | MOA | Monetary amount | C | ×9 |
2100 | QTY | Quantity | C | ×9 |
2110 | SG48 | Groupe (×9) | C | ×9 |
2120 | RFF | Reference | M | 1 |
2130 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
2140 | SG49 | Groupe (×9) | C | ×9 |
2150 | CPI | Charge payment instructions | M | 1 |
2160 | RFF | Reference | C | ×99 |
2170 | CUX | Currencies | C | 1 |
2180 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
2190 | MOA | Monetary amount | C | ×9 |
2200 | SG50 | Groupe (×99) | C | ×99 |
2210 | TSR | Transport service requirements | M | 1 |
2220 | RFF | Reference | C | 1 |
2230 | LOC | Place/location identification | C | 1 |
2240 | TPL | Transport placement | C | 1 |
2250 | FTX | Free text | C | ×9 |
2260 | SG51 | Groupe (×999) | C | ×999 |
2270 | GID | Goods item details | M | 1 |
2280 | HAN | Handling instructions | C | 1 |
2290 | TMP | Temperature | C | 1 |
2300 | RNG | Range details | C | 1 |
2310 | TMD | Transport movement details | C | 1 |
2320 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
2330 | MOA | Monetary amount | C | ×9 |
2340 | PIA | Additional product id | C | ×9 |
2350 | GIN | Goods identity number | C | ×99 |
2360 | FTX | Free text | C | ×9 |
2370 | SG52 | Groupe (×9) | C | ×9 |
2380 | NAD | Name and address | M | 1 |
2390 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
2400 | GDS | Nature of cargo | C | ×9 |
2410 | SG53 | Groupe (×99) | C | ×99 |
2420 | MEA | Measurements | M | 1 |
2430 | EQN | Number of units | C | 1 |
2440 | SG54 | Groupe (×99) | C | ×99 |
2450 | DIM | Dimensions | M | 1 |
2460 | EQN | Number of units | C | 1 |
2470 | SG55 | Groupe (×9) | C | ×9 |
2480 | RFF | Reference | M | 1 |
2490 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
2500 | SG56 | Groupe (×999) | C | ×999 |
2510 | PCI | Package identification | M | 1 |
2520 | RFF | Reference | C | 1 |
2530 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
2540 | GIN | Goods identity number | C | ×9999 |
2550 | MEA | Measurements | C | ×9 |
2560 | DIM | Dimensions | C | 1 |
2570 | FTX | Free text | C | ×9 |
2580 | SG57 | Groupe (×9) | C | ×9 |
2590 | DOC | Document/message details | M | 1 |
2600 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
2610 | SG58 | Groupe (×9) | C | ×9 |
2620 | GOR | Governmental requirements | M | 1 |
2630 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
2640 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
2650 | SEL | Seal number | C | ×9 |
2660 | FTX | Free text | C | ×9 |
2670 | SG59 | Groupe (×9) | C | ×9 |
2680 | DOC | Document/message details | M | 1 |
2690 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
2700 | SG60 | Groupe (×9) | C | ×9 |
2710 | TPL | Transport placement | M | 1 |
2720 | SG61 | Groupe (×9) | C | ×9 |
2730 | MEA | Measurements | M | 1 |
2740 | EQN | Number of units | C | 1 |
2750 | SG62 | Groupe (×999) | C | ×999 |
2760 | SGP | Split goods placement | M | 1 |
2770 | SEQ | Sequence details | C | 1 |
2780 | SG63 | Groupe (×9) | C | ×9 |
2790 | MEA | Measurements | M | 1 |
2800 | EQN | Number of units | C | 1 |
2810 | SG64 | Groupe (×99) | C | ×99 |
2820 | TCC | Charge/rate calculations | M | 1 |
2830 | CUX | Currencies | C | 1 |
2840 | PRI | Price details | C | 1 |
2850 | EQN | Number of units | C | 1 |
2860 | PCD | Percentage details | C | 1 |
2870 | MOA | Monetary amount | C | ×9 |
2880 | QTY | Quantity | C | ×9 |
2890 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
2900 | SG65 | Groupe (×99) | C | ×99 |
2910 | ICD | Insurance cover description | M | 1 |
2920 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
2930 | FTX | Free text | C | ×9 |
2940 | SG66 | Groupe (×99) | C | ×99 |
2950 | DGS | Dangerous goods | M | 1 |
2960 | FTX | Free text | C | ×99 |
2970 | SG67 | Groupe (×9) | C | ×9 |
2980 | CTA | Contact information | M | 1 |
2990 | COM | Communication contact | C | ×9 |
3000 | SG68 | Groupe (×9) | C | ×9 |
3010 | MEA | Measurements | M | 1 |
3020 | EQN | Number of units | C | 1 |
3030 | SG69 | Groupe (×999) | C | ×999 |
3040 | SGP | Split goods placement | M | 1 |
3050 | SG70 | Groupe (×9) | C | ×9 |
3060 | MEA | Measurements | M | 1 |
3070 | EQN | Number of units | C | 1 |
3080 | SG71 | Groupe (×999) | C | ×999 |
3090 | EQD | Equipment details | M | 1 |
3100 | EQN | Number of units | C | 1 |
3110 | TMD | Transport movement details | C | 1 |
3120 | MEA | Measurements | C | ×9 |
3130 | DIM | Dimensions | C | ×9 |
3140 | SEL | Seal number | C | ×99 |
3150 | TPL | Transport placement | C | ×9 |
3160 | HAN | Handling instructions | C | 1 |
3170 | TMP | Temperature | C | 1 |
3180 | FTX | Free text | C | ×9 |
3190 | PCD | Percentage details | C | ×9 |
3200 | SG72 | Groupe (×99) | C | ×99 |
3210 | TCC | Charge/rate calculations | M | 1 |
3220 | CUX | Currencies | C | 1 |
3230 | PRI | Price details | C | 1 |
3240 | EQN | Number of units | C | 1 |
3250 | PCD | Percentage details | C | 1 |
3260 | MOA | Monetary amount | C | ×9 |
3270 | QTY | Quantity | C | ×9 |
3280 | SG73 | Groupe (×9) | C | ×9 |
3290 | NAD | Name and address | M | 1 |
3300 | DTM | Date/time/period | C | 1 |
3310 | SG74 | Groupe (×99) | C | ×99 |
3320 | EQA | Attached equipment | M | 1 |
3330 | EQN | Number of units | C | 1 |
3340 | SG75 | Groupe (×99) | C | ×99 |
3350 | DGS | Dangerous goods | M | 1 |
3360 | FTX | Free text | C | ×9 |
3370 | SG76 | Groupe (×9) | C | ×9 |
3380 | CTA | Contact information | M | 1 |
3390 | COM | Communication contact | C | ×9 |
3400 | UNT | Message trailer | M | 1 |
Detail
Aucun segment dans cette section.
Summary
Aucun segment dans cette section.
Évolutions vs D.96A
Différences au top-level entre D.96A et D.08A pour le message IFCSUM (segments présents directement dans header / detail / summary, hors groupes imbriqués). La comparaison reste indicative : un même tag peut avoir évolué dans des groupes imbriqués sans apparaître dans cette synthèse.
Segments ajoutés vs D.96A
ICDdans la section header (statut M, répétition ×1) — non présent au top-level de la section correspondante en D.96A.SEQdans la section header (statut C, répétition ×1) — non présent au top-level de la section correspondante en D.96A.
Changements de répétition max
CUX(header) : répétition ×9 en D.96A → ×1 en D.08A.GIN(header) : répétition ×9 en D.96A → ×99 en D.08A.
Exemple structurel
Exemple minimal d'un message IFCSUM D.08A avec ses segments mandatoires uniquement. L'objectif est de montrer la version exacte annoncée dans UNH (IFCSUM:D:08A:UN) — pas de reproduire un cas métier complet (voir la page IFCSUM D.96A pour un exemple commenté).
UNB+UNOC:3+5410000000123:14+5410000000456:14+260514:1430+CTRL008001'
UNH+1+IFCSUM:D:08A:UN'
BGM+780+IFCSUM-2026-MAWB-7811+9'
DTM+137:20260514:102'
RFF+MB:MAWB-160-23456789'
NAD+CA+5410000000123::9'
NAD+CZ+5410000000456::9'
LOC+5+CDG::IATA'
LOC+11+JFK::IATA'
CNT+7:18540:KGM'
CNT+11:82'
UNT+11+1'
UNZ+1+CTRL008001' Erreurs fréquentes
- Tokens UNH désalignés — Le tag
UNH+...+IFCSUM:D:08A:UNdoit refléter exactement la directory utilisée — un mismatch entre la release du UNH et la release annoncée au partenaire fait rejeter le message par tout validateur strict. - Comptage UNT erroné — La valeur après
UNT+doit inclure UNH et UNT eux-mêmes. C'est de loin l'erreur la plus fréquente côté émetteur, indépendante de la version. - Listes de codes obsolètes — Entre D.96A et D.08A, plusieurs listes de codes ont reçu de nouveaux qualifiers (statut DTM, qualifier RFF, codes NAD…). Réutiliser une table de codes d'une version antérieure provoque des avertissements voire des rejets selon la stricte conformité du partenaire.
Messages liés
Versions de ce message disponibles sur ediverse.io : IFCSUM D.96A, IFCSUM D.01B, IFCSUM D.10A, IFCSUM D.16B, IFCSUM D.21B, IFCSUM D.24A, IFCSUM D.97A, IFCSUM D.99B, IFCSUM D.00B, IFCSUM D.02B, IFCSUM D.05A, IFCSUM D.13B, IFCSUM D.18B, IFCSUM D.20B.
Équivalent fonctionnel X12 : X12 358.